Прайс № 1. Стоимость за позицию
№ | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб |
1 | Составление локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ по ведомости объемов работ, дефектной ведомости, перечню работ с объемами. | позиция | 170 |
2 | Обсчет физических объемов по проекту (если данные не предоставлены в виде ведомости объемов работ) | позиция | 200 |
3 | Составление сметы ПИР (за раздел проектирования) | смета | От 5000 до 10000 |
4 | Проверка сметы ПИР с предоставлением заключения | смета | 5000 |
5 | Проверка сметы СМР с предоставлением заключения | позиция | 100 |
6 | Этиленгиколя | позиция | 70 |
7 | Восстановление сметы по форме КС-6 | позиция | 90 |
8 | Составление индивидуальных форм (коммерческие предложения, расшифровки сметных расценок, иные документы) | документ | От 500 до 7000 |
9 | Составление смет ресурсным методом | позиция | 200 |
10 | Расчет коэффициента удорожания | документ | 1000 |
11 | Составление КС-2 по смете Заказчика | позиция | 70 |
12 | Составление КС-6 по составленной Исполнителем смете | позиция | 70 |
13 | Составление актов по форме КС-2 по составленной смете заказчиком | документ | От 500 до 3000 |
14 | Составление актов по форме КС-3 по составленной Заказчиком смете | документ | 1000 |
15 | Составление дефектной ведомости по смете составленной исполнителем | документ | 300 |
16 | Обмеры объекта (внутренние) c последующим составлением тех. задания или ведомости дефектов | 1 час | 1000 |
17 | Выезд специалиста-сметчика (до 3х часов) | 1 выезд | 3500 |
Под сметной позицией подразумевается строка сметного документа с расценкой работ, либо ценой материала, либо строка в акте КС-2-3. Если вам нужны услуги сметчика, или у вас возник вопрос можете оставить онлайн-заявку прямо сейчас и убедиться, что с нами сделать смету быстро и выгодно!
Прайс № 2. Стоимость за смету для коттеджа
№ | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб |
1 | Стоимость расчета сметы на коттедж (или аналогичное здание) (без инженерных сетей и отделки), площадью до 250 м2 | 1 шт. | 9000 |
2 | Стоимость расчета сметы на коттедж (или аналогичное здание) с инженерными сетями (без отделки), площадью до 250 м2 | 1 шт. | 16000 |
3 | Стоимость расчета сметы на коттедж (или аналогичное здание) с инженерными сетями и отделкой, площадью до 250 м2 | 1 шт. | 20000 |
Прайс № 3. Стоимость в процентах от СМР
№ | Наименование | Предполагаемая стоимость объекта или работ | Цена, % |
1 | Стоимость локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ | До 5 млн. рублей | 1 |
2 | Стоимость локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ | От 5 млн. до 10 млн. рублей | 0,8 |
3 | Стоимость локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ | От 10 млн. до 15 млн. рублей | 0,7 |
4 | Стоимость локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ | Свыше 15 млн. рублей | От 0,6 |
5 | Стоимость локальной сметы на проектные и изыскательские работы | До 5 млн. рублей | 0,3 |
6 | Стоимость локальной сметы на проектные и изыскательские работы | т 5 млн. до 10 млн. рублей | 0,2 |
7 | Стоимость локальной сметы на проектные и изыскательские работы | От 10 млн. до 15 млн. рублей | 0,18 |
8 | Стоимость локальной сметы на проектные и изыскательские работы | Свыше 15 млн. рублей | От 0,16 |
Прайс № 4. Стоимость на ПИРы
№ | Наименование | Предполагаемая стоимость объекта или работ | Цена, % |
1 | Стоимость работ по составлению сметы на проектные работы | любая | От 10 |